Hollandi anya
Hollandi anya
- sárgaréz
- G-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elemmodellszám 1121-654
Cikktáblázat
G | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
G | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
½ | 16,7 | 1 | 110 208 |
|
¾ | 22 | 1 | 107 895 |
|
1 | 26,8 | 1 | 105 709 |
|
1¼ | 33,8 | 1 | 103 811 |
|
1½ | 42,4 | 1 | 115 531 |
|
2 | 50,5 | 1 | 119 492 |
|
G = G (hengeres csavarmenet)
Használati lista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
G | d | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|
G | d | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
½ | 16,7 | 10 | 12 | 23 | 110 208 |
¾ | 22 | 12 | 15 | 29 | 107 895 |
1 | 26,8 | 13 | 16 | 36 | 105 709 |
1¼ | 33,8 | 14 | 17 | 46 | 103 811 |
1½ | 42,4 | 15 | 18 | 52 | 115 531 |
2 | 50,5 | 19 | 22 | 65 | 119 492 |
G = G (hengeres csavarmenet)
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények