Átmenőcsavarzat
Átmenőcsavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösöntvény vagy szilíciumbronz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elemFigyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!modellszám 94341G
Cikktáblázat
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
12 | ⅜ | 10 | 118 921 |
|
12 | ½ | 10 | 147 099 |
|
15 | ⅜ | 10 | 115 883 |
|
15 | ½ | 10 | 102 128 |
|
15 | ¾ | 10 | 122 959 |
|
18 | ½ | 10 | 109 042 |
|
18 | ¾ | 10 | 109 547 |
|
22 | ¾ | 10 | 101 558 |
|
22 | 1 | 10 | 109 080 |
|
28 | 1 | 5 | 103 705 |
|
35 | 1¼ | 5 | 108 427 |
|
42 | 1½ | 5 | 118 327 |
|
54 | 2 | 1 | 129 620 |
|
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
(Kérjük, válasszon)
Z-méretek
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | cikkszám |
12 | ⅜ | 29 | 38 | 23 | 16 | 8 | 118 921 |
12 | ½ | 36 | 45 | 29 | 16 | 12 | 147 099 |
15 | ⅜ | 31 | 42 | 23 | 19 | 8 | 115 883 |
15 | ½ | 33 | 44 | 29 | 19 | 12 | 102 128 |
15 | ¾ | 39 | 50 | 36 | 19 | 17 | 122 959 |
18 | ½ | 34 | 47 | 29 | 22 | 12 | 109 042 |
18 | ¾ | 38 | 51 | 36 | 22 | 17 | 109 547 |
22 | ¾ | 36 | 52 | 36 | 26 | 17 | 101 558 |
22 | 1 | 44 | 59 | 46 | 26 | 22 | 109 080 |
28 | 1 | 41 | 60 | 46 | 32 | 22 | 103 705 |
35 | 1¼ | 45 | 68 | 52 | 40 | 108 427 | |
42 | 1½ | 51 | 78 | 59 | 49 | 118 327 | |
54 | 2 | 54 | 86 | 75 | 61 | 129 620 |
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
SW3 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények