Átmenőcsavarzat
Átmenőcsavarzat
- a következőkhöz: gázvezeték
- vörösöntvény, sárgaréz
- vörösöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
modellszám 94331G
Cikktáblázat
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | ½ | 10 | 109 806 |
|
18 | ½ | 10 | 120 146 |
|
22 | ¾ | 10 | 112 967 |
|
28 | 1 | 5 | 133 535 |
|
35 | 1¼ | 5 | 220 839 |
|
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | cikkszám |
15 | ½ | 35 | 46 | 29 | 19 | 12 | 109 806 |
18 | ½ | 35 | 48 | 29 | 22 | 12 | 120 146 |
22 | ¾ | 38 | 54 | 36 | 26 | 17 | 112 967 |
28 | 1 | 44 | 63 | 46 | 32 | 22 | 133 535 |
35 | 1¼ | 51 | 74 | 52 | 35 | 220 839 |
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
SW3 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények