Átmenőcsavarzat
Átmenőcsavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- vörösöntvény csőcsatlakozó, sárgaréz menetes csatlakozás
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elemFigyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!modellszám 94340G
Cikktáblázat
d | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
12 | ½ | 10 | 163 051 *) |
|
15 | ⅜ | 10 | 122 683 *) |
|
15 | ½ | 10 | 103 422 |
|
15 | ¾ | 10 | 110 390 |
|
18 | ½ | 10 | 106 690 |
|
18 | ¾ | 10 | 109 295 |
|
22 | ¾ | 10 | 101 527 |
|
22 | 1 | 5 | 105 310 |
|
28 | 1 | 5 | 103 002 |
|
35 | 1¼ | 5 | 107 918 |
|
42 | 1½ | 5 | 115 937 |
|
54 | 2 | 1 | 125 325 |
|
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
12 | ½ | 17 | 41 | 23 | 25 | 163 051 |
15 | ⅜ | 15 | 38 | 29 | 22 | 122 683 |
15 | ½ | 21 | 47 | 29 | 27 | 103 422 |
15 | ¾ | 20 | 47 | 29 | 31 | 110 390 |
18 | ½ | 21 | 49 | 29 | 27 | 106 690 |
18 | ¾ | 20 | 49 | 29 | 31 | 109 295 |
22 | ¾ | 21 | 53 | 36 | 34 | 101 527 |
22 | 1 | 23 | 58 | 36 | 40 | 105 310 |
28 | 1 | 20 | 58 | 46 | 44 | 103 002 |
35 | 1¼ | 25 | 70 | 52 | 50 | 107 918 |
42 | 1½ | 23 | 72 | 59 | 55 | 115 937 |
54 | 2 | 23 | 81 | 75 | 66 | 125 325 |
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények