Csavarzat
Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
modellszám 3330
Cikktáblázat
Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|
Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
¼ | 5 | 441 432 |
|
⅜ | 1 | 282 363 |
|
½ | 1 | 271 022 |
|
¾ | 1 | 271 039 |
|
1 | 1 | 271 046 |
|
1¼ | 1 | 271 053 |
|
1½ | 1 | 271 060 |
|
2 | 1 | 271 077 |
|
2½ | 1 | 651 138 |
|
3 | 1 | 651 145 |
|
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | cikkszám |
¼ | 13 | 35 | 20 | 29 | 20 | 441 432 |
⅜ | 12 | 35 | 20 | 29 | 21 | 282 363 |
½ | 11 | 41 | 25 | 36 | 25 | 271 022 |
¾ | 11 | 44 | 32 | 46 | 32 | 271 039 |
1 | 13 | 51 | 39 | 52 | 39 | 271 046 |
1¼ | 13 | 56 | 48 | 65 | 47 | 271 053 |
1½ | 15 | 58 | 53 | 75 | 55 | 271 060 |
2 | 13 | 64 | 66 | 80 | 66 | 271 077 |
2½ | 11 | 71 | 83 | 110 | 83 | 651 138 |
3 | 5 | 71 | 98 | 130 | 98 | 651 145 |
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
SW3 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények