Átmenőcsavarzat 90°
Átmenőcsavarzat 90°
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösöntvény könyök
- forrasztható csatlakozó, R-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elemFigyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!modellszám 94098G
Cikktáblázat
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
12 | ½ | 10 | 120 979 *) |
|
15 | ½ | 10 | 103 859 |
|
18 | ½ | 10 | 110 017 |
|
18 | ¾ | 10 | 120 580 |
|
22 | ¾ | 10 | 114 909 |
|
28 | 1 | 5 | 144 128 |
|
35 | 1¼ | 5 | 120 061 *) |
|
42 | 1½ | 5 | 144 098 *) |
|
54 | 2 | 1 | 146 450 *) |
|
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
12 | ½ | 9 | 18 | 49 | 29 | 120 979 |
15 | ½ | 9 | 20 | 49 | 29 | 103 859 |
18 | ½ | 12 | 25 | 51 | 29 | 110 017 |
18 | ¾ | 12 | 25 | 59 | 36 | 120 580 |
22 | ¾ | 14 | 30 | 59 | 36 | 114 909 |
28 | 1 | 18 | 37 | 68 | 46 | 144 128 |
35 | 1¼ | 22 | 45 | 76 | 52 | 120 061 |
42 | 1½ | 24 | 51 | 85 | 59 | 144 098 |
54 | 2 | 28 | 60 | 100 | 74 | 146 450 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények