Csavarzat
Csavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- R-menet, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyökkivitel
Kialakítás/felszereltség
modellszám 3088
Cikktáblázat
R | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
R | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
½ | ½ | 10 | 348 663 |
|
¾ | ¾ | 10 | 348 670 |
|
1 | 1 | 5 | 348 687 |
|
1¼ | 1¼ | 5 | 348 694 |
|
1½ | 1½ | 1 | 348 700 |
|
2 | 2 | 1 | 348 717 |
|
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
R | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | cikkszám |
½ | ½ | 17 | 28 | 58 | 12 | 28 | 29 | 348 663 |
¾ | ¾ | 23 | 39 | 65 | 17 | 33 | 36 | 348 670 |
1 | 1 | 28 | 47 | 78 | 22 | 39 | 46 | 348 687 |
1¼ | 1¼ | 35 | 57 | 83 | 38 | 47 | 52 | 348 694 |
1½ | 1½ | 38 | 59 | 95 | 43 | 55 | 59 | 348 700 |
2 | 2 | 43 | 69 | 112 | 58 | 69 | 75 | 348 717 |
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
SW3 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények