Átmenőcsavarzat 90°
Átmenőcsavarzat 90°
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz, sárgaréz
- sárgaréz csőcsatlakozó, vörösöntvény könyök
- forrasztható csatlakozó, Rp-menet
- kúpos tömítésű, könyökkivitel
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elemFigyelem
Gázszereléshez nem engedélyezett!modellszám 94096G
Cikktáblázat
d | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | ½ | 10 | 114 787 |
|
18 | ½ | 10 | 119 461 |
|
18 | ¾ | 10 | 216 962 |
|
22 | ¾ | 10 | 107 338 |
|
22 | 1 | 10 | 120 498 |
|
28 | 1 | 5 | 112 295 |
|
35 | 1¼ | 1 | 121 433 *) |
|
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
15 | ½ | 18 | 31 | 33 | 42 | 29 | 28 | 114 787 |
18 | ½ | 21 | 31 | 33 | 44 | 29 | 28 | 119 461 |
18 | ¾ | 23 | 39 | 39 | 52 | 36 | 33 | 216 962 |
22 | ¾ | 23 | 37 | 39 | 53 | 36 | 33 | 107 338 |
22 | 1 | 25 | 40 | 44 | 56 | 36 | 40 | 120 498 |
28 | 1 | 28 | 44 | 47 | 63 | 46 | 39 | 112 295 |
35 | 1¼ | 35 | 50 | 57 | 73 | 52 | 48 | 121 433 |
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények