Easytop visszacsapó szelep
Easytop visszacsapó szelep
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény szelepház és felsőrész az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülés, ellenőrző csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőelemekműszaki adatok
üzemi nyomás max.max. üzemi hőmérséklet 90
DV
modellszám 2239
Cikktáblázat
DN | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
DN | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | 15 | 5 | 471 019 1) |
|
15 | 18 | 5 | 471 026 1) |
|
20 | 22 | 5 | 471 033 1) |
|
25 | 28 | 5 | 471 040 |
|
32 | 35 | 1 | 471 156 1) |
|
40 | 42 | 1 | 471 163 1) |
|
50 | 54 | 1 | 471 170 *) |
|
1) Ehhez a termékhez csak a pótalkatrész- és tartozéklistában felsorolt termékek szállíthatók.
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | SW [mm] | G | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | SW [mm] | G | cikkszám |
15 | 15 | 17 | 44 | 39 | 66 | 40 | 20 | 19 | ¼ | 471 019 |
15 | 18 | 17 | 44 | 39 | 66 | 41 | 20 | 19 | ¼ | 471 026 |
20 | 22 | 20 | 54 | 43 | 77 | 48 | 22 | 25 | ¼ | 471 033 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 57 | 26 | 30 | ¼ | 471 040 |
32 | 35 | 24 | 80 | 50 | 105 | 69 | 28 | 36 | ¼ | 471 156 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 81 | 32 | 36 | ¼ | 471 163 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 92 | 38 | 41 | ¼ | 471 170 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények