Easytop szigetelő héj
Easytop szigetelő héj
- öntapadó
Kialakítás/felszereltség
a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerintmodellszám 2210.10
Cikktáblázat
DN-hez | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|
DN-hez | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | 1 | 488 550 |
|
20 | 1 | 488 567 |
|
25 | 1 | 488 574 |
|
32 | 1 | 488 161 |
|
40 | 1 | 488 178 |
|
50 | 1 | 488 185 |
|
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
DN-hez | L1 [mm] | L2 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | SZ [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
DN-hez | L1 [mm] | L2 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | SZ [mm] | cikkszám |
15 | 39 | 66 | 100 | 66 | 68 | 488 550 |
20 | 42 | 7 | 114 | 75 | 78 | 488 567 |
25 | 50 | 90 | 137 | 90 | 94 | 488 574 |
32 | 52 | 103 | 153 | 102 | 102 | 488 161 |
40 | 65 | 120 | 170 | 123 | 122 | 488 178 |
50 | 69 | 140 | 212 | 142 | 141 | 488 185 |
Letöltések
0 Eredmények