Easytop XL KRV ferde ülésű szelep
Easytop XL KRV ferde ülésű szelep
(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
DIN EN 1092‑1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész az EN 1982 és az (UBA) fémértékelési alap szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerék cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G ürítődugó
1 ,6 MPa (PN 16)
max. üzemi hőmérséklet 90°C
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2238.5XL
- szilíciumbronz
Kialakítás/felszereltség
karimás átmenetműszaki adatok
üzemi nyomás max.max. üzemi hőmérséklet 90
DV
modellszám 2238.5XL
Cikktáblázat
DN | G | n | k [mm] | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | CSE | cikkszám | mennyiség |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 380 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 397 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 403 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 410 |
|
G = G (hengeres csavarmenet)
n = furatszám
k [mm] = furat kör-Ø
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | SZ [mm] | SZ2 [mm] | k [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | SZ [mm] | SZ2 [mm] | k [mm] | SW [mm] | cikkszám |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 9 | 186 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 380 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 28 | 233 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 397 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 23 | 244 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 140 | 757 403 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 253 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 410 |
G = G (hengeres csavarmenet)
n = furatszám
k [mm] = furat kör-Ø
SW [mm] = kulcsnyílás
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények