Easytop vízmérő-csatlakozó
Easytop vízmérő-csatlakozó
- a következőkhöz használható alkatrész: Easytop szerelőegység modellszám 2230.10, Easytop szerelőegység modellszám 2230.21, Easytop szerelőegység modellszám 2230.12, Easytop vízmérőkengyel modellszám 2230.70, Easytop szerelőegység modellszám 2230.11
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
Kialakítás/felszereltség
méretlen oldali csavarzat, mért oldali csavarzat, EPDM lapos tömítések, sokszögletű elemmodellszám 2230.71
Cikktáblázat
Q3 | Qn | G | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | G | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 689 766 |
|
|
10 | 6 | 1¼ | 1 | 689 773 |
|
|
16 | 10 | 1½ | 1 | 689 780 |
|
Q3 = névleges térfogatáram
Qn = névleges átfolyási mennyiség
G = G (hengeres csavarmenet)
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
G | R | G1 | G2 | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2 [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | SW6 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | R | G1 | G2 | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2 [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | SW6 [mm] | cikkszám |
1 | 1 | 1 | 76 | 101 | 61 | 84 | 109 | 69 | 38 | 38 | 38 | 39 | 34 | 38 | 689 766 | |
1¼ | 1¼ | 1¼ | 96 | 119 | 81 | 107 | 129 | 91 | 46 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 689 773 | |
1½ | 1½ | 1½ | 101 | 121 | 85 | 114 | 133 | 99 | 66 | 65 | 70 | 67 | 50 | 70 | 689 780 |
G = G (hengeres csavarmenet)
Z1min [mm] = minimális befoglaló méretek
Z1max [mm] = maximális befoglaló méretek
L1min [mm] = minimális hossz
L1max [mm] = maximális hossz
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
SW3 [mm] = kulcsnyílás
SW4 [mm] = kulcsnyílás
SW5 [mm] = kulcsnyílás
SW6 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények