Easytop közegjelölés
Easytop közegjelölés
Cikktáblázat
Ø | fogantyú Ø-höz | Kivitel | CSE | cikkszám | mennyiség | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | fogantyú Ø-höz | Kivitel | CSE | cikkszám | mennyiség | |
27,5 | 60 | zöld | 1/200 | 758 479 |
|
|
27,5 | 60 | piros | 1/200 | 758 462 |
|
|
34 | 73 | zöld | 1/200 | 758 493 |
|
|
34 | 73 | piros | 1/200 | 758 486 |
|
|
44,5 | 98 | zöld | 1/150 | 758 516 |
|
|
44,5 | 98 | piros | 1/150 | 758 509 |
|
Jelölő címke - címke és karton
Letöltések
0 Eredmények