Cső
Cső
PB
hajlítási sugár legalább > 5xd!
modellszám 1405
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- piros
DIN EN ISO 15876 szerinti polibutén báziscső, oxigénálló aDIN 4726 szerint
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet > -5 °C szerelésnélhajlítási sugár legalább > 5xd!
modellszám 1405
Cikktáblázat
d | s | L [m] | koex | TÜ [°C] | AKO | CSE | cikkszám | mennyiség | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | koex | TÜ [°C] | AKO | CSE | cikkszám | mennyiség | |
12 | 1,3 | 120 | 3-szoros | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 120 | 707 712 |
|
|
12 | 1,3 | 240 | 3-szoros | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 240 | 615 680 |
|
|
12 | 1,3 | 650 | 3-szoros | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 650 | 616 502 |
|
|
15 | 1,5 | 240 | 3-szoros | 95 | 4–5/0,8 MPa | 240 | 616 519 |
|
|
15 | 1,5 | 650 | 3-szoros | 95 | 4–5/0,8 MPa | 650 | 616 526 |
|
|
17 | 2 | 240 | 5-szörös | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 697 600 |
|
|
17 | 2 | 400 | 5-szörös | 70 | 4/0,6 MPa | 400 | 750 022 |
|
|
17 | 2 | 650 | 5-szörös | 70 | 4/0,6 MPa | 650 | 697 617 |
|
|
20 | 2 | 240 | 5-szörös | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 703 561 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | 5-szörös | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 703 585 |
|
koex = koextrudált
TÜ [°C] = max. üzemi hőmérséklet
AKO = Alkalmazási osztály (ISO
Jelölő címke - címke és karton
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények