Cső
Cső
PE-RT
hajlítási sugár legalább > 6xd!
modellszám 1403
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- natúr
DIN EN ISO 15875 szerinti polietilén báziscső, oxigénálló aDIN 4726 szerint
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet > +5 °C szerelésnélhajlítási sugár legalább > 6xd!
modellszám 1403
Cikktáblázat
d | s | L [m] | koex | TÜ [°C] | AKO | CSE | cikkszám | mennyiség | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | koex | TÜ [°C] | AKO | CSE | cikkszám | mennyiség | |
17 | 2 | 240 | 3-szoros | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 638 313 |
|
|
17 | 2 | 650 | 3-szoros | 70 | 4/0,6 MPa | 650 | 638 320 |
|
|
20 | 2 | 240 | 3-szoros | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 657 345 |
|
|
20 | 2 | 480 | 3-szoros | 70 | 4/0,6 MPa | 480 | 657 352 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | 3-szoros | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 657 369 |
|
|
25 | 2,3 | 480 | 3-szoros | 70 | 4/0,6 MPa | 480 | 657 376 |
|
koex = koextrudált
TÜ [°C] = max. üzemi hőmérséklet
AKO = Alkalmazási osztály (ISO
Jelölő címke - címke és karton
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények