Cső
Cső
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- natúr
DIN EN ISO 15875 szerinti polietilén báziscső, oxigénálló aDIN 4726 szerint
műszaki adatok
környezeti hőmérséklet > +5 °C szerelésnélhajlítási sugár legalább > 6xd!
modellszám 1401
Cikktáblázat
d | s | L [m] | koex | TÜ [°C] | AKO | CSE | cikkszám | mennyiség | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | koex | TÜ [°C] | AKO | CSE | cikkszám | mennyiség | |
17 | 2 | 240 | 5-szörös | 90 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 240 | 609 627 |
|
|
17 | 2 | 650 | 5-szörös | 90 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 650 | 609 641 |
|
|
20 | 2 | 240 | 5-szörös | 90 | 4/0,8 MPa 5/0,6 MPa | 240 | 613 631 |
|
|
20 | 2 | 480 | 5-szörös | 90 | 4/0,8 MPa 5/0,6 MPa | 480 | 664 435 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | 5-szörös | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 626 952 |
|
koex = koextrudált
TÜ [°C] = max. üzemi hőmérséklet
AKO = Alkalmazási osztály (ISO
Jelölő címke - címke és karton
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények