Hosszú közcsavar
Hosszú közcsavar
- sárgaréz
- R-menet
Kialakítás/felszereltség
érdesített menetmodellszám 1523
Cikktáblázat
R | L | Kivitel | CSE | cikkszám | mennyiség | |
---|---|---|---|---|---|---|
R | L | Kivitel | CSE | cikkszám | mennyiség | |
½ | 38 | natúr | 10 | 102 227 *)1) |
|
|
½ | 58 | natúr | 10 | 102 487 *)1) |
|
|
½ | 78 | natúr | 10 | 103 057 *)1) |
|
|
½ | 98 | natúr | 10 | 102 975 1) |
|
|
½ | 118 | natúr | 10 | 105 754 *)1) |
|
|
½ | 148 | natúr | 10 | 107 611 *)1) |
|
|
¾ | 38 | natúr | 10 | 102 876 *)1) |
|
|
¾ | 58 | natúr | 10 | 102 968 *) |
|
|
¾ | 78 | natúr | 10 | 103 514 *)1) |
|
|
¾ | 98 | natúr | 10 | 103 620 *)1) |
|
|
¾ | 198 | natúr | 5 | 122 300 *)1) |
|
|
1 | 38 | natúr | 10 | 104 207 *)1) |
|
|
1 | 58 | natúr | 10 | 103 712 *)1) |
|
|
1 | 78 | natúr | 10 | 104 610 *)1) |
|
|
1 | 98 | natúr | 10 | 104 238 *)1) |
|
1) imbusznyílással
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
(Kérjük, válasszon)
Z-méretek
L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|
L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
38 | 12 | 102 227 |
58 | 12 | 102 487 |
78 | 12 | 103 057 |
98 | 12 | 102 975 |
118 | 12 | 105 754 |
148 | 12 | 107 611 |
38 | 17 | 102 876 |
58 | 17 | 102 968 |
78 | 17 | 103 514 |
98 | 17 | 103 620 |
198 | 17 | 122 300 |
38 | 22 | 104 207 |
58 | 22 | 103 712 |
78 | 22 | 104 610 |
98 | 22 | 104 238 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények