Easytop gömbcsap
Easytop gömbcsap
szilikonmentes (egyenkénti csomagolás)
- préscsatlakozás
- teljes átmenet
Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház azműszaki adatok
üzemi nyomás max.max. üzemi hőmérséklet 110
DV
modellszám 2275LF
Cikktáblázat
DN | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
DN | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | 15 | 1 | 784 959 |
|
15 | 18 | 1 | 784 966 |
|
20 | 22 | 1 | 784 973 |
|
25 | 28 | 1 | 784 980 |
|
32 | 35 | 1 | 784 997 |
|
40 | 42 | 1 | 785 000 |
|
50 | 54 | 1 | 785 017 |
|
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
Z-méretek
DN | d | cikkszám |
---|---|---|
DN | d | cikkszám |
15 | 15 | 784 959 |
15 | 18 | 784 966 |
20 | 22 | 784 973 |
25 | 28 | 784 980 |
32 | 35 | 784 997 |
40 | 42 | 785 000 |
50 | 54 | 785 017 |
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények