Easytop LF visszacsapó szelep
Easytop LF visszacsapó szelep
szilikonmentes (egyenkénti csomagolás)
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész azműszaki adatok
üzemi nyomás max.max. üzemi hőmérséklet 90
DV
modellszám 2239.4LF
Cikktáblázat
DN | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
DN | d | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | 15 | 1 | 757 786 |
|
15 | 18 | 1 | 757 793 |
|
20 | 22 | 1 | 757 809 |
|
25 | 28 | 1 | 757 816 |
|
32 | 35 | 1 | 757 823 |
|
40 | 42 | 1 | 757 830 |
|
50 | 54 | 1 | 757 847 |
|
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
Z-méretek
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | G | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | G | SW [mm] | cikkszám |
15 | 15 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 17 | ¼ | 19 | 757 786 |
15 | 18 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 19 | ¼ | 19 | 757 793 |
20 | 22 | 20 | 60 | 43 | 83 | 46 | 21 | ¼ | 19 | 757 809 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 59 | 24 | ¼ | 27 | 757 816 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 67 | 28 | ¼ | 27 | 757 823 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 78 | 32 | ¼ | 32 | 757 830 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 90 | 38 | ¼ | 32 | 757 847 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények