Sanpress LF csatlakozócsavarzat
Sanpress LF csatlakozócsavarzat
szilikonmentes (egyenkénti csomagolás)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elemmodellszám 2263LF
Cikktáblázat
d | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | ¾ | 1 | 431 839 *) |
|
18 | ¾ | 1 | 431 853 *) |
|
18 | 1 | 1 | 431 860 *) |
|
22 | ¾ | 1 | 431 877 *) |
|
22 | 1 | 1 | 431 884 *) |
|
28 | 1¼ | 1 | 431 914 *) |
|
35 | 1½ | 1 | 479 459 *) |
|
35 | 2 | 1 | 431 938 *) |
|
42 | 1¾ | 1 | 431 945 *) |
|
42 | 2 | 1 | 431 952 *) |
|
54 | 2⅜ | 1 | 431 969 *) |
|
54 | 2½ | 1 | 431 976 *) |
|
G = G (hengeres csavarmenet)
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
(Kérjük, válasszon)
G = G (hengeres csavarmenet)
Z-méretek
d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
15 | ¾ | 12 | 42 | 8 | 30 | 431 839 |
18 | ¾ | 15 | 45 | 8 | 30 | 431 853 |
18 | 1 | 11 | 41 | 8 | 36 | 431 860 |
22 | ¾ | 21 | 52 | 8 | 30 | 431 877 |
22 | 1 | 16 | 47 | 8 | 37 | 431 884 |
28 | 1¼ | 18 | 52 | 10 | 46 | 431 914 |
35 | 1½ | 18 | 54 | 10 | 53 | 479 459 |
35 | 2 | 14 | 51 | 12 | 64 | 431 938 |
42 | 1¾ | 22 | 69 | 11 | 58 | 431 945 |
42 | 2 | 20 | 70 | 14 | 66 | 431 952 |
54 | 2⅜ | 13 | 53 | 12 | 78 | 431 969 |
54 | 2½ | 16 | 56 | 16 | 84 | 431 976 |
G = G (hengeres csavarmenet)
SW [mm] = kulcsnyílás
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények