Sanpress LF átmeneti idom
Sanpress LF átmeneti idom
szilikonmentes (egyenkénti csomagolás)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elemmodellszám 2212LF
Cikktáblázat
d | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | ½ | 1 | 431 020 |
|
15 | ¾ | 1 | 431 037 *) |
|
18 | ½ | 1 | 431 044 |
|
18 | ¾ | 1 | 431 051 *) |
|
22 | ½ | 1 | 431 068 *) |
|
22 | ¾ | 1 | 431 075 |
|
22 | 1 | 1 | 431 082 *) |
|
28 | 1 | 1 | 431 099 |
|
28 | 1¼ | 1 | 431 105 *) |
|
35 | 1 | 1 | 431 112 *) |
|
35 | 1¼ | 1 | 431 129 |
|
42 | 1¼ | 1 | 431 136 *) |
|
42 | 1½ | 1 | 431 143 |
|
54 | 1½ | 1 | 431 150 *) |
|
54 | 2 | 1 | 431 167 |
|
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
(Kérjük, válasszon)
Z-méretek
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
15 | ½ | 11 | 43 | 26 | 431 020 |
15 | ¾ | 13 | 45 | 31 | 431 037 |
18 | ½ | 10 | 42 | 26 | 431 044 |
18 | ¾ | 12 | 45 | 31 | 431 051 |
22 | ½ | 9 | 42 | 26 | 431 068 |
22 | ¾ | 11 | 44 | 31 | 431 075 |
22 | 1 | 14 | 49 | 38 | 431 082 |
28 | 1 | 16 | 51 | 38 | 431 099 |
28 | 1¼ | 18 | 55 | 47 | 431 105 |
35 | 1 | 9 | 46 | 40 | 431 112 |
35 | 1¼ | 15 | 54 | 47 | 431 129 |
42 | 1¼ | 12 | 61 | 47 | 431 136 |
42 | 1½ | 14 | 64 | 53 | 431 143 |
54 | 1½ | 13 | 72 | 62 | 431 150 |
54 | 2 | 15 | 75 | 66 | 431 167 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények