Sanpress LF átmeneti idom
Sanpress LF átmeneti idom
szilikonmentes (egyenkénti csomagolás)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elemmodellszám 2211LF
Cikktáblázat
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | ½ | 1 | 430 863 |
|
15 | ¾ | 1 | 430 870 *) |
|
18 | ½ | 1 | 430 887 |
|
18 | ¾ | 1 | 430 894 *) |
|
22 | ½ | 1 | 430 900 *) |
|
22 | ¾ | 1 | 430 917 |
|
22 | 1 | 1 | 430 924 *) |
|
28 | 1 | 1 | 430 931 |
|
28 | 1¼ | 1 | 430 948 *) |
|
35 | 1¼ | 1 | 430 962 |
|
35 | 1½ | 1 | 430 979 *) |
|
42 | 1¼ | 1 | 430 986 *) |
|
42 | 1½ | 1 | 430 993 |
|
54 | 2 | 1 | 431 013 |
|
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
(Kérjük, válasszon)
Z-méretek
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
15 | ½ | 24 | 46 | 19 | 430 863 |
15 | ¾ | 28 | 50 | 22 | 430 870 |
18 | ½ | 23 | 45 | 22 | 430 887 |
18 | ¾ | 27 | 49 | 22 | 430 894 |
22 | ½ | 25 | 49 | 27 | 430 900 |
22 | ¾ | 26 | 49 | 27 | 430 917 |
22 | 1 | 33 | 56 | 30 | 430 924 |
28 | 1 | 32 | 55 | 34 | 430 931 |
28 | 1¼ | 35 | 58 | 34 | 430 948 |
35 | 1¼ | 34 | 60 | 43 | 430 962 |
35 | 1½ | 37 | 62 | 50 | 430 979 |
42 | 1¼ | 29 | 65 | 48 | 430 986 |
42 | 1½ | 30 | 66 | 50 | 430 993 |
54 | 2 | 39 | 79 | 68 | 431 013 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények