Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház azDV
modellszám 2235.2
Cikktáblázat
DN | d | BMÉ | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | BMÉ | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
BMÉ = beépítési mélység
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
DN | d | BMÉ | Z [mm] | L [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | BMÉ | Z [mm] | L [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | cikkszám |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
BMÉ = beépítési mélység
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények