Prestabo XL LF T-idom
Prestabo XL LF T-idom
szilikonmentes
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, sokszögletű elemmodellszám 1117.2XLLF
Cikktáblázat
VdS | d1 | Rp | d2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
✓ | 64,0 | ¾ | 64,0 | 1 | 716 431 *) |
|
✓ | 76,1 | ¾ | 76,1 | 1 | 716 448 *) |
|
✓ | 88,9 | ¾ | 88,9 | 1 | 716 455 *) |
|
✓ | 108,0 | ¾ | 108,0 | 1 | 716 462 *) |
|
VdS = VdS-engedély
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
VdS | d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
✓ | 64,0 | ¾ | 64,0 | 27 | 39 | 27 | 70 | 55 | 70 | 30 | 716 431 |
✓ | 76,1 | ¾ | 76,1 | 26 | 45 | 26 | 76 | 62 | 76 | 30 | 716 448 |
✓ | 88,9 | ¾ | 88,9 | 26 | 52 | 26 | 76 | 68 | 76 | 30 | 716 455 |
✓ | 108,0 | ¾ | 108,0 | 26 | 61 | 26 | 86 | 78 | 86 | 30 | 716 462 |
VdS = VdS-engedély
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények