Prestabo LF T-idom
Prestabo LF T-idom
szilikonmentes
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elemmodellszám 1117.2LF
Cikktáblázat
VdS | d1 | Rp | d2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | ½ | 15 | 5 | 716 349 *) |
|
|
18 | ½ | 18 | 5 | 716 356 *) |
|
|
✓ | 22 | ½ | 22 | 5 | 716 363 *) |
|
✓ | 28 | ½ | 28 | 5 | 716 394 *) |
|
✓ | 28 | 1 | 28 | 5 | 716 370 *) |
|
✓ | 35 | ½ | 35 | 5 | 716 400 *) |
|
✓ | 42 | ½ | 42 | 1 | 716 417 *) |
|
✓ | 54 | ½ | 54 | 1 | 716 424 *) |
|
VdS = VdS-engedély
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
VdS | d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
15 | ½ | 15 | 19 | 14 | 19 | 41 | 29 | 41 | 24 | 716 349 | |
18 | ½ | 18 | 21 | 15 | 21 | 43 | 30 | 43 | 24 | 716 356 | |
✓ | 22 | ½ | 22 | 22 | 17 | 22 | 45 | 32 | 45 | 24 | 716 363 |
✓ | 28 | ½ | 28 | 21 | 21 | 21 | 45 | 36 | 45 | 24 | 716 394 |
✓ | 28 | 1 | 28 | 28 | 20 | 28 | 52 | 40 | 52 | 36 | 716 370 |
✓ | 35 | ½ | 35 | 19 | 24 | 19 | 45 | 40 | 45 | 24 | 716 400 |
✓ | 42 | ½ | 42 | 19 | 28 | 19 | 55 | 43 | 55 | 24 | 716 417 |
✓ | 54 | ½ | 54 | 18 | 34 | 18 | 58 | 49 | 58 | 24 | 716 424 |
VdS = VdS-engedély
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények