Prestabo XL LF zárókupak
Prestabo XL LF zárókupak
szilikonmentes
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elemmodellszám 1156XLLF
Cikktáblázat
VdS | d | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
✓ | 64,0 | ¾ | 1 | 716 813 *) |
|
✓ | 76,1 | ¾ | 1 | 716 820 *) |
|
✓ | 88,9 | ¾ | 1 | 716 837 *) |
|
✓ | 108,0 | ¾ | 1 | 716 844 *) |
|
VdS = VdS-engedély
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
VdS | d | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
✓ | 64,0 | ¾ | 39 | 99 | 78 | 30 | 716 813 |
✓ | 76,1 | ¾ | 43 | 104 | 84 | 30 | 716 820 |
✓ | 88,9 | ¾ | 39 | 105 | 84 | 30 | 716 837 |
✓ | 108,0 | ¾ | 39 | 115 | 94 | 30 | 716 844 |
VdS = VdS-engedély
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények