Prestabo LF csatlakozócsavarzat
Prestabo LF csatlakozócsavarzat
szilikonmentes
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, sokszögletű elemmodellszám 1163LF
Cikktáblázat
VdS | d | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | ¾ | 5 | 716 998 *) |
|
|
18 | ¾ | 5 | 717 001 *) |
|
|
✓ | 22 | ¾ | 5 | 717 032 *) |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 717 018 *) |
|
✓ | 28 | 1¼ | 5 | 717 049 *) |
|
✓ | 35 | 1½ | 5 | 717 056 *) |
|
✓ | 42 | 1¾ | 1 | 717 063 *) |
|
✓ | 42 | 2 | 1 | 717 070 *) |
|
✓ | 54 | 2⅜ | 1 | 717 094 *) |
|
✓ | 54 | 2½ | 1 | 717 087 *) |
|
VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
(Kérjük, válasszon)
VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)
Z-méretek
VdS | d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
15 | ¾ | 12 | 42 | 8 | 30 | 716 998 | |
18 | ¾ | 14 | 44 | 8 | 30 | 717 001 | |
✓ | 22 | ¾ | 19 | 50 | 8 | 30 | 717 032 |
✓ | 22 | 1 | 12 | 44 | 8 | 37 | 717 018 |
✓ | 28 | 1¼ | 14 | 48 | 10 | 46 | 717 049 |
✓ | 35 | 1½ | 12 | 49 | 10 | 53 | 717 056 |
✓ | 42 | 1¾ | 12 | 58 | 10 | 60 | 717 063 |
✓ | 42 | 2 | 20 | 70 | 14 | 66 | 717 070 |
✓ | 54 | 2⅜ | 15 | 68 | 12 | 78 | 717 094 |
✓ | 54 | 2½ | 16 | 72 | 16 | 84 | 717 087 |
VdS = VdS-engedély
G = G (hengeres csavarmenet)
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények