Prestabo LF átmenőcsavarzat
Prestabo LF átmenőcsavarzat
szilikonmentes
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
EPDM lapos tömítés, EPDM tömítőelem, sokszögletű elemmodellszám 1165LF
Cikktáblázat
VdS | d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | ½ | 5 | 717 100 *) |
|
|
✓ | 22 | ¾ | 5 | 717 117 *) |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 717 124 *) |
|
✓ | 35 | 1¼ | 5 | 717 131 *) |
|
✓ | 42 | 1½ | 1 | 717 148 *) |
|
✓ | 54 | 2 | 1 | 717 155 *) |
|
VdS = VdS-engedély
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
VdS | d | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
15 | ½ | 45 | 67 | 30 | 27 | 717 100 | |
✓ | 22 | ¾ | 54 | 76 | 30 | 27 | 717 117 |
✓ | 28 | 1 | 62 | 86 | 37 | 34 | 717 124 |
✓ | 35 | 1¼ | 58 | 84 | 53 | 50 | 717 131 |
✓ | 42 | 1½ | 59 | 95 | 60 | 55 | 717 148 |
✓ | 54 | 2 | 69 | 109 | 78 | 72 | 717 155 |
VdS = VdS-engedély
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények