Prestabo XL LF átmeneti idom
Prestabo XL LF átmeneti idom
szilikonmentes
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elemmodellszám 1111XLLF
Cikktáblázat
VdS | d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
✓ | 64,0 | 2½ | 1 | 715 069 *) |
|
✓ | 76,1 | 2½ | 1 | 715 076 *) |
|
✓ | 88,9 | 3 | 1 | 715 083 *) |
|
✓ | 108,0 | 4 | 1 | 715 090 *) |
|
VdS = VdS-engedély
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
VdS | d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
✓ | 64,0 | 2½ | 65 | 108 | 60 | 715 069 |
✓ | 76,1 | 2½ | 64 | 114 | 80 | 715 076 |
✓ | 88,9 | 3 | 68 | 118 | 90 | 715 083 |
✓ | 108,0 | 4 | 74 | 134 | 114 | 715 090 |
VdS = VdS-engedély
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények