Prestabo LF átmeneti idom
Prestabo LF átmeneti idom
szilikonmentes
- ötvözetlen, horganyzott acél
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elemmodellszám 1111LF
Cikktáblázat
VdS | d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | ½ | 5 | 714 932 *) |
|
|
18 | ½ | 5 | 714 949 *) |
|
|
✓ | 22 | ¾ | 10 | 714 994 |
|
✓ | 22 | 1 | 10 | 714 970 *) |
|
✓ | 28 | ¾ | 5 | 715 014 *) |
|
✓ | 28 | 1 | 10 | 715 007 *) |
|
✓ | 35 | 1 | 5 | 715 021 *) |
|
✓ | 35 | 1¼ | 5 | 715 038 *) |
|
✓ | 42 | 1½ | 1 | 715 045 *) |
|
✓ | 54 | 2 | 1 | 715 052 *) |
|
VdS = VdS-engedély
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
(Kérjük, válasszon)
VdS = VdS-engedély
Z-méretek
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
15 | ½ | 24 | 46 | 22 | 714 932 |
18 | ½ | 24 | 46 | 22 | 714 949 |
22 | ¾ | 26 | 49 | 27 | 714 994 |
22 | 1 | 28 | 51 | 34 | 714 970 |
28 | ¾ | 28 | 52 | 34 | 715 014 |
28 | 1 | 27 | 51 | 34 | 715 007 |
35 | 1 | 31 | 57 | 36 | 715 021 |
35 | 1¼ | 36 | 62 | 46 | 715 038 |
42 | 1½ | 45 | 81 | 50 | 715 045 |
54 | 2 | 51 | 91 | 62 | 715 052 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények