Pexfit Pro bedugóidom


Pexfit Pro bedugóidom
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, bedugóvég
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemmodellszám 4713
Cikktáblázat
d1 | PX | d2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
d1 | PX | d2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
16 | 16 | 15 | 5 | 655 389 |
|
20 | 20 | 22 | 5 | 608 125 |
|
25 | 25 | 22 | 5 | 608 132 |
|
PX =
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel

Z-méretek

d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | cikkszám |
16 | 15 | 33 | 48 | 655 389 |
20 | 22 | 34 | 51 | 608 125 |
25 | 22 | 34 | 51 | 608 132 |
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények