Pexfit Pro átmeneti idom


Pexfit Pro átmeneti idom
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elemmodellszám 4712
Cikktáblázat
d | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
16 | ½ | 5 | 607 937 |
|
16 | ¾ | 5 | 607 944 |
|
20 | ½ | 5 | 607 975 |
|
20 | ¾ | 5 | 607 982 |
|
25 | ¾ | 5 | 607 999 |
|
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel

Z-méretek

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
16 | ½ | 8 | 38 | 25 | 607 937 |
16 | ¾ | 9 | 40 | 25 | 607 944 |
20 | ½ | 8 | 39 | 25 | 607 975 |
20 | ¾ | 9 | 41 | 25 | 607 982 |
25 | ¾ | 12 | 42 | 25 | 607 999 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények