Pexfit Pro átmeneti idom


Pexfit Pro átmeneti idom
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
sokszögletű elemmodellszám 4711
Cikktáblázat
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
16 | ½ | 5 | 607 852 |
|
16 | ¾ | 5 | 607 869 |
|
20 | ½ | 5 | 607 883 |
|
20 | ¾ | 5 | 607 890 |
|
25 | ¾ | 5 | 607 906 |
|
25 | 1 | 5 | 607 913 |
|
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel

Z-méretek

d | R | L [mm] | Z [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|
d | R | L [mm] | Z [mm] | SW [mm] | cikkszám |
16 | ½ | 43 | 28 | 22 | 607 852 |
16 | ¾ | 45 | 30 | 27 | 607 869 |
20 | ½ | 44 | 28 | 24 | 607 883 |
20 | ¾ | 46 | 29 | 27 | 607 890 |
25 | ¾ | 47 | 29 | 27 | 607 906 |
25 | 1 | 52 | 34 | 34 | 607 913 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények