Geopress átmeneti idom
Geopress átmeneti idom
- a következőkhöz: PE cső vastag vagy vékony falú régi PE csövekre
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, csavarzat
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elemmodellszám 9613.4TW
Cikktáblázat
d1 | d2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
32 | 32 | 1 | 767 792 |
|
40 | 40 | 1 | 767 808 |
|
50 | 50 | 1 | 767 815 |
|
63 | 63 | 1 | 767 822 |
|
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
32 | 32 | 4 | 116 | 42 | 55 | 767 792 |
40 | 40 | 4 | 128 | 51 | 67 | 767 808 |
50 | 50 | 4 | 139 | 75 | 77 | 767 815 |
63 | 63 | 4 | 152 | 83 | 90 | 767 822 |
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények