Geopress átmeneti idom
Geopress átmeneti idom
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elemmodellszám 9611TW
Cikktáblázat
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
25 | ½ | 1 | 767 242 |
|
25 | ¾ | 1 | 767 259 |
|
32 | ¾ | 1 | 764 852 |
|
32 | 1 | 1 | 764 869 |
|
32 | 1¼ | 1 | 764 876 |
|
32 | 1½ | 1 | 764 883 |
|
40 | 1 | 1 | 764 890 |
|
40 | 1¼ | 1 | 764 906 |
|
40 | 1½ | 1 | 764 913 |
|
50 | 1 | 1 | 764 920 |
|
50 | 1¼ | 1 | 764 937 |
|
50 | 1½ | 1 | 764 944 |
|
63 | 1½ | 1 | 764 951 |
|
63 | 2 | 1 | 764 968 |
|
Jelölő címke - címke és karton
Z-méretek
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | cikkszám |
25 | ½ | 22 | 67 | 32 | 767 242 |
25 | ¾ | 23 | 68 | 35 | 767 259 |
32 | ¾ | 23 | 72 | 42 | 764 852 |
32 | 1 | 25 | 74 | 42 | 764 869 |
32 | 1¼ | 27 | 75 | 44 | 764 876 |
32 | 1½ | 27 | 76 | 50 | 764 883 |
40 | 1 | 29 | 84 | 51 | 764 890 |
40 | 1¼ | 29 | 84 | 51 | 764 906 |
40 | 1½ | 29 | 84 | 51 | 764 913 |
50 | 1 | 28 | 88 | 68 | 764 920 |
50 | 1¼ | 29 | 89 | 68 | 764 937 |
50 | 1½ | 28 | 88 | 68 | 764 944 |
63 | 1½ | 32 | 97 | 83 | 764 951 |
63 | 2 | 35 | 100 | 63 | 764 968 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények