Geopress 90°-os csatlakozóív
Geopress 90°-os csatlakozóív
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- 360°-ban forgatható
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, sokszögletű elemmodellszám 9620.1TW
Cikktáblázat
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | R | CSE | cikkszám | mennyiség |
32 | 1 | 1 | 768 034 |
|
32 | 1½ | 1 | 768 041 |
|
40 | 1 | 1 | 768 058 |
|
40 | 1¼ | 1 | 768 065 |
|
40 | 1½ | 1 | 768 072 |
|
50 | 1½ | 1 | 768 089 |
|
63 | 1½ | 1 | 768 096 |
|
Jelölő címke - címke és karton
Z-méretek
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
32 | 1 | 31 | 80 | 95 | 60 | 768 034 |
32 | 1½ | 31 | 80 | 97 | 60 | 768 041 |
40 | 1 | 37 | 92 | 89 | 60 | 768 058 |
40 | 1¼ | 37 | 92 | 91 | 60 | 768 065 |
40 | 1½ | 37 | 92 | 91 | 60 | 768 072 |
50 | 1½ | 40 | 100 | 93 | 60 | 768 089 |
63 | 1½ | 51 | 116 | 99 | 60 | 768 096 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények