Geopress 90°-os átmenőív
Geopress 90°-os átmenőív
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemmodellszám 9614.2TW
Cikktáblázat
d | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
25 | ¾ | 1 | 767 952 |
|
32 | 1 | 1 | 767 983 |
|
40 | 1 | 1 | 767 990 |
|
40 | 1¼ | 1 | 768 003 |
|
50 | 1½ | 1 | 768 010 |
|
63 | 2 | 1 | 768 027 |
|
Jelölő címke - címke és karton
Z-méretek
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | cikkszám |
25 | ¾ | 29 | 20 | 74 | 31 | 767 952 |
32 | 1 | 28 | 22 | 77 | 34 | 767 983 |
40 | 1 | 27 | 22 | 82 | 34 | 767 990 |
40 | 1¼ | 32 | 26 | 87 | 40 | 768 003 |
50 | 1½ | 38 | 32 | 98 | 46 | 768 010 |
63 | 2 | 44 | 35 | 109 | 53 | 768 027 |
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények