Geopress K Gas T-idom
Geopress K Gas T-idom
- műanyag
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR O-gyűrűmodellszám 9718G
Cikktáblázat
d1 | d2 | d3 | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | CSE | cikkszám | mennyiség |
32 | 32 | 32 | 1 | 822 767 |
|
40 | 40 | 40 | 1 | 822 774 |
|
50 | 50 | 50 | 1 | 822 781 |
|
63 | 63 | 63 | 1 | 822 798 |
|
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | cikkszám |
32 | 32 | 32 | 53 | 53 | 53 | 83 | 83 | 83 | 60 | 60 | 60 | 822 767 |
40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 97 | 97 | 97 | 70 | 70 | 70 | 822 774 |
50 | 50 | 50 | 74 | 74 | 74 | 120 | 120 | 120 | 87 | 87 | 87 | 822 781 |
63 | 63 | 63 | 76 | 76 | 76 | 122 | 122 | 122 | 97 | 97 | 97 | 822 798 |
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények