Geopress G megfúróidom
Geopress G megfúróidom
- a következőkhöz: gázfelhasználás
DIN 8074/8075 és MSZEN 1555 szerinti PE-HD csővel,DIN 16892/16893 szerinti PE-X csővel - a következőkhöz: gas application with polyethylene pipes in accordance with AS/NZS 4130
- poliamid-GF, szilíciumbronz
- leágazás
Geopress KGas / Geopress G csatlakozóidomokhoz - üzemi elzáróval
Kialakítás/felszereltség
NBR tömítőelem, maró beépítvea DV
tested in accordance with AS/NZS 4129
modellszám 9690G
Cikktáblázat
d-hez | +ÜZ | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
d-hez | +ÜZ | CSE | cikkszám | mennyiség |
63 | ✓ | 1 | 772 529 |
|
90 | ✓ | 1 | 772 536 |
|
110 | ✓ | 1 | 772 543 |
|
125 | ✓ | 1 | 772 550 |
|
140 | ✓ | 1 | 772 567 *) |
|
160 | ✓ | 1 | 772 574 |
|
180 | ✓ | 1 | 772 581 |
|
200 | ✓ | 1 | 772 598 *) |
|
225 | ✓ | 1 | 772 604 |
|
+ÜZ = üzemi elzáróval
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
d-hez | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|
d-hez | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | cikkszám |
63 | 87 | 70 | 177 | 317 | 772 529 |
90 | 102 | 70 | 177 | 346 | 772 536 |
110 | 110 | 70 | 177 | 365 | 772 543 |
125 | 118 | 70 | 177 | 382 | 772 550 |
140 | 127 | 70 | 177 | 399 | 772 567 |
160 | 137 | 70 | 177 | 417 | 772 574 |
180 | 148 | 70 | 177 | 440 | 772 581 |
200 | 157 | 70 | 177 | 459 | 772 598 |
225 | 167 | 70 | 177 | 481 | 772 604 |
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények