Geopress áramláskorlátozó
Cikktáblázat
típus | d | ün | T | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|---|
típus | d | ün | T | CSE | cikkszám | mennyiség |
A/D | 32 | 25 mbar – 1 bar | ✓ | 1 | 555 641 |
|
A/D | 40 | 25 mbar – 1 bar | ✓ | 1 | 555 955 |
|
A/D | 50 | 25 mbar – 1 bar | ✓ | 1 | 555 962 |
|
A/D | 63 | 25 mbar – 1 bar | ✓ | 1 | 555 979 |
|
ün = üzemi nyomás
T = túlfolyónyílással
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
típus | d | ün | T | Z [mm] | L [mm] |
Ø |
cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
típus | d | ün | T | Z [mm] | L [mm] |
Ø |
cikkszám |
A/D | 32 | 25 mbar – 1 bar | ✓ | 1 | 60 | 29 | 555 641 |
A/D | 40 | 25 mbar – 1 bar | ✓ | 1 | 65 | 37 | 555 955 |
A/D | 50 | 25 mbar – 1 bar | ✓ | 3 | 70 | 46 | 555 962 |
A/D | 63 | 25 mbar – 1 bar | ✓ | 3 | 75 | 68 | 555 979 |
ün = üzemi nyomás
T = túlfolyónyílással
Engedélyek
Letöltések
0 Eredmények