Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
- Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrész, építési védelemDV
modellszám 2235.1
Cikktáblázat
DN | Rp | BMÉ | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | BMÉ | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | ½ | 45–130 | 1/5 | 595 906 |
|
20 | ¾ | 45–130 | 1/5 | 595 913 |
|
25 | 1 | 45–130 | 1/5 | 595 920 |
|
BMÉ = beépítési mélység
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
DN | Rp | BMÉ | Z [mm] | L [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | BMÉ | Z [mm] | L [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | cikkszám |
15 | ½ | 45–130 | 23 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 906 |
20 | ¾ | 45–130 | 21 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 913 |
25 | 1 | 45–130 | 28 | 48 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 920 |
BMÉ = beépítési mélység
Letöltések
0 Eredmények