Lefolyócső
Lefolyócső
- sárgaréz
Kialakítás/felszereltség
peremmodellszám 9945-143
Cikktáblázat
DN | L | Kivitel | CSE | cikkszám | mennyiség | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | Kivitel | CSE | cikkszám | mennyiség | ||
32 | 75 | krómozott | 5 | 121 587 |
|
||
32 | 120 | krómozott | 5 | 670 856 |
|
||
32 | 150 | krómozott | 10 | 670 863 |
|
||
32 | 200 | krómozott | 50 | 100 599 |
|
||
32 | 250 | krómozott | 50 | 101 480 |
|
||
32 | 300 | krómozott | 50 | 102 203 |
|
||
32 | 300 | matt króm | 1 | 310 011 |
|
||
32 | 300 | nemes sárgaréz | 1 | 141 493 |
|
||
32 | 300 | tiszta fehér=RAL 9010 | 5 | 125 813 1) |
|
||
ÚJ | 32 | 300 | matt fekete | 1 | 827 106 1) |
|
|
32 | 500 | krómozott | 5 | 128 326 |
|
||
38 | 300 | krómozott | 5 | 142 766 |
|
||
40 | 300 | krómozott | 5 | 131 388 |
|
1) porszórt bevonattal
Használati lista
Jelölő címke - címke és karton
Letöltések
0 Eredmények