Easytop vízmérőkengyel
Easytop vízmérőkengyel
- a következőkhöz: vízmérők
- nemesacél
- bemenet: plombálható vízmérőcsavarzat, kimenet: hosszban állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat
- mélységben állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható
Kialakítás/felszereltség
rozsdamentes nemesacélból készült szerelőlap, vízmérőcsavarzatok (R-menet MSZműszaki adatok
üzemi nyomás max.DV
modellszám 2230.70
Cikktáblázat
Q3 | Qn | R1 | R2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | R1 | R2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 554 415 |
|
10 | 6 | 1¼ | 1¼ | 1 | 554 422 |
|
16 | 10 | 1½ | 1½ | 1 | 554 439 |
|
Q3 = névleges térfogatáram
Qn = névleges átfolyási mennyiség
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Tartozéklista
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
Qn | R1 | R2 | G | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2min [mm] | Z2max [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2min [mm] | L2max [mm] | L3min [mm] | L3max [mm] | SZ [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | SW6 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qn | R1 | R2 | G | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2min [mm] | Z2max [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2min [mm] | L2max [mm] | L3min [mm] | L3max [mm] | SZ [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | SW6 [mm] | cikkszám |
2,5 | 1 | 1 | 1 | 105 | 190 | 264 | 349 | 205 | 290 | 94 | 144 | 115 | 165 | 60 | 38 | 38 | 38 | 39 | 34 | 38 | 554 415 |
6 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 150 | 260 | 350 | 460 | 275 | 385 | 135 | 195 | 169 | 229 | 79 | 46 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 554 422 |
10 | 1½ | 1½ | 2 | 200 | 300 | 402 | 502 | 315 | 425 | 135 | 195 | 173 | 233 | 79 | 66 | 65 | 70 | 67 | 50 | 70 | 554 439 |
Qn = névleges átfolyási mennyiség
Z1min [mm] = minimális befoglaló méretek
Z1max [mm] = maximális befoglaló méretek
Z2min [mm] = minimális befoglaló méretek
Z2max [mm] = maximális befoglaló méretek
L1min [mm] = minimális hossz
L1max [mm] = maximális hossz
L2min [mm] = minimális hossz
L2max [mm] = maximális hossz
L3min [mm] = minimális hossz
L3max [mm] = maximális hossz
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
SW3 [mm] = kulcsnyílás
SW4 [mm] = kulcsnyílás
SW5 [mm] = kulcsnyílás
SW6 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények