Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház az (UBA) fémértékelési alap szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemekDV
modellszám 2235
Cikktáblázat
DN | d | BMÉ | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | BMÉ | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 595 937 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 595 944 |
|
20 | 22 | 45–130 | 1/5 | 596 750 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 596 767 1) |
|
BMÉ = beépítési mélység
1) Ehhez a termékhez csak a pótalkatrész- és tartozéklistában felsorolt termékek szállíthatók.
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
DN | d | BMÉ | Z [mm] | L [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | SW [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | BMÉ | Z [mm] | L [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | SW [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | cikkszám |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 595 937 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 595 944 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 596 750 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 596 767 |
BMÉ = beépítési mélység
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények