Easytop szerelőegység
Easytop szerelőegység
- a következőkhöz: vízmérők
- a következőkkel felszerelve: Easytop KRV ferde ülésű szelep modellszám 2230.92, Easytop ferde ülésű szelep modellszám 2230.53
- szilíciumbronz
- bemenet: Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep), kimenet: Easytop KRV ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep visszacsapóval)
- mélységben állítható, hosszban állítható, vízszintes és függőleges vízmérő-beépítéshez beállítható
Kialakítás/felszereltség
vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek azműszaki adatok
üzemi nyomás max.DV
modellszám 2230.11
Cikktáblázat
Q3 | Qn | Rp1 | Rp2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | Rp1 | Rp2 | CSE | cikkszám | mennyiség |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 553 609 |
|
4 | 2,5 | 1¼ | 1¼ | 1 | 717 902 |
|
10 | 6 | 1¼ | 1¼ | 1 | 553 616 |
|
Q3 = névleges térfogatáram
Qn = névleges átfolyási mennyiség
Robbantott ábra
- Easytop vízmérő-csatlakozó modellszám 2230.71
- Easytop ferde ülésű szelep modellszám 2230.51
- Easytop KRV ferde ülésű szelep modellszám 2230.91
- Easytop felsőrész ferde ülésű szelephez modellszám 2237.20
- Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modellszám 2238.20
- Easytop kézikerék modellszám 2237.21
- Easytop közegjelölés modellszám 2237.23
Alkatrészlista
Tartozéklista
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
Qn | Rp1 | Rp2 | G | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2min [mm] | Z2max [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2min [mm] | L2max [mm] | L3min [mm] | L3max [mm] | L4min [mm] | L4max [mm] | L5 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qn | Rp1 | Rp2 | G | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2min [mm] | Z2max [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2min [mm] | L2max [mm] | L3min [mm] | L3max [mm] | L4min [mm] | L4max [mm] | L5 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | SW5 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | cikkszám |
2,5 | 1 | 1 | 1 | 105 | 190 | 387 | 472 | 425 | 508 | 205 | 290 | 94 | 144 | 129 | 179 | 52 | 38 | 38 | 41 | 24 | 38 | 116 | 30 | 553 609 |
2,5 | 1¼ | 1¼ | 1 | 105 | 190 | 443 | 538 | 486 | 571 | 205 | 290 | 94 | 144 | 129 | 179 | 61 | 38 | 38 | 41 | 24 | 38 | 133 | 39 | 717 902 |
6 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 150 | 260 | 493 | 603 | 536 | 646 | 275 | 385 | 135 | 195 | 170 | 230 | 61 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 133 | 39 | 553 616 |
Qn = névleges átfolyási mennyiség
Z1min [mm] = minimális befoglaló méretek
Z1max [mm] = maximális befoglaló méretek
Z2min [mm] = minimális befoglaló méretek
Z2max [mm] = maximális befoglaló méretek
L1min [mm] = minimális hossz
L1max [mm] = maximális hossz
L2min [mm] = minimális hossz
L2max [mm] = maximális hossz
L3min [mm] = minimális hossz
L3max [mm] = maximális hossz
L4min [mm] = minimális hossz
L4max [mm] = maximális hossz
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
SW3 [mm] = kulcsnyílás
SW4 [mm] = kulcsnyílás
SW5 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények