Easytop gömbcsap
Easytop gömbcsap
- szilíciumbronz
- bemenet/kimenet: Rp-menet
- teljes átmenet
Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház azműszaki adatok
üzemi nyomás max.max. üzemi hőmérséklet 110
DV
modellszám 2275.5
Cikktáblázat
DN | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | ½ | 1 | 746 889 |
|
20 | ¾ | 1 | 746 896 |
|
25 | 1 | 1 | 746 902 |
|
32 | 1¼ | 1 | 746 919 |
|
40 | 1½ | 1 | 746 926 |
|
50 | 2 | 1 | 746 933 |
|
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
15 | ½ | 36 | 18 | 51 | 33 | 43 | 69 | 15 | 22 | 746 889 |
20 | ¾ | 38 | 18 | 55 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 896 |
25 | 1 | 45 | 22 | 61 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 902 |
32 | 1¼ | 47 | 26 | 69 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 919 |
40 | 1½ | 65 | 31 | 86 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 926 |
50 | 2 | 68 | 10 | 97 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 933 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények