Easytop gömbcsap
Easytop gömbcsap
- szilíciumbronz
- bemenet/kimenet: Rp-menet
- teljes átmenet
Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház azműszaki adatok
üzemi nyomás max.max. üzemi hőmérséklet 110
DV
modellszám 2275.2
gyártási év, ekkortól: 07/2017
Cikktáblázat
DN | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | CSE | cikkszám | mennyiség |
15 | ½ | 1 | 746 827 |
|
20 | ¾ | 1 | 746 834 |
|
25 | 1 | 1 | 746 841 |
|
32 | 1¼ | 1 | 746 858 |
|
40 | 1½ | 1 | 746 865 |
|
50 | 2 | 1 | 746 872 |
|
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
Z-méretek
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | M1 [mm] | M2 [mm] | SW [mm] | cikkszám |
15 | ½ | 15 | 18 | 30 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 827 |
20 | ¾ | 19 | 18 | 35 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 834 |
25 | 1 | 22 | 22 | 41 | 41 | 51 | 92 | 23 | 43 | 746 841 |
32 | 1¼ | 27 | 26 | 48 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 858 |
40 | 1½ | 41 | 31 | 63 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 865 |
50 | 2 | 46 | 36 | 72 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 872 |
SW [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények