Fűtőköri osztó
Fűtőköri osztó
DN25
modellszám 1010
- a következőkhöz: Fonterra felülettemperálás
- az alábbiakhoz használható: Állítómű modellszám 1249
- nemesacél
- eurokónusz, G1-es hollandi anya
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
csatlakozó a bal és a jobb oldalon, átfolyásmérő 0–5 l/perc méréshatárral, 1 kazántöltő-ürítő csap fűtőköri osztónként, védősapka, horganyzott/zajszigetelt fali tartók, tömítésekmodellszám 1010
Cikktáblázat
n | L | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|
n | L | CSE | cikkszám | mennyiség |
2 | 240 | 1 | 786 823 |
|
3 | 240 | 1 | 786 830 |
|
4 | 270 | 1 | 786 847 |
|
5 | 320 | 1 | 786 854 |
|
6 | 370 | 1 | 786 861 |
|
7 | 420 | 1 | 786 878 |
|
8 | 470 | 1 | 786 885 |
|
9 | 520 | 1 | 786 892 |
|
10 | 570 | 1 | 786 908 |
|
11 | 620 | 1 | 786 915 |
|
12 | 670 | 1 | 786 922 |
|
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
Z-méretek
Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | L11 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | L11 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | cikkszám |
50 | 50 | 100 | 50 | 239 | 60 | 60 | 330 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 823 | |
50 | 50 | 100 | 100 | 239 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 830 |
50 | 50 | 100 | 150 | 269 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 847 |
50 | 50 | 150 | 200 | 319 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 854 |
50 | 50 | 200 | 250 | 369 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 861 |
50 | 50 | 250 | 300 | 419 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 878 |
50 | 50 | 300 | 350 | 469 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 885 |
50 | 50 | 350 | 400 | 519 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 892 |
50 | 50 | 400 | 450 | 569 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 908 |
50 | 50 | 450 | 500 | 619 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 915 |
50 | 50 | 500 | 550 | 669 | 60 | 60 | 330 | 28 | 53 | 210 | 350 | 37 | 24 | 26 | 786 922 |
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
SW3 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények