Állócsőcsavarzat
Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- Rp-menet
- kúpos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, sokszögletű elemmodellszám 1842
Cikktáblázat
Rp | ID | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
Rp | ID | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 145 699 |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 121 013 |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 125 646 1) |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 127 916 1) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 151 232 1) |
|
1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 154 325 1) |
|
ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
1) anya sokszögletű elemmel
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
Rp | ID | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp | ID | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
⅜ | ⅜ | ½ | 17 | 55 | 22 | 145 699 | |
½ | ½ | ¾ | 22 | 64 | 27 | 121 013 | |
¾ | ¾ | 1 | 23 | 75 | 34 | 125 646 | |
1 | 1 | 1¼ | 23 | 77 | 46 | 44 | 127 916 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 26 | 94 | 52 | 50 | 151 232 |
1½ | 1½ | 1¾ | 26 | 98 | 59 | 55 | 154 325 |
ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények