Állócsőcsavarzat
Állócsőcsavarzat
- sárgaréz
- Rp-menet
- lapos tömítésű
Kialakítás/felszereltség
recézett hollandi anya, EPDM lapos tömítés, sokszögletű elemmodellszám 1841
Cikktáblázat
Rp | ID | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
Rp | ID | G | CSE | cikkszám | mennyiség |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 145 026 *) |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 119 690 *) |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 126 568 *)1) |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 130 121 1)2) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 150 761 *)1) |
|
ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
1) anya sokszögletű elemmel
2) Ehhez a termékhez csak a pótalkatrész- és tartozéklistában felsorolt termékek szállíthatók.
*) Szállítás már csak a raktárkészletből
Robbantott ábra
Alkatrészlista
Tartozéklista
Jelölő címke - címke és karton
CAD-fájlok
- Forgatás bal egérgombbal
- Áthelyezés jobb egérgombbal
- Nagyításhoz görgessen az egérrel
- Forgatáshoz fogja meg egy ujjal
- Áthelyezéshez fogja meg két ujjal
- Nagyítás csippentéssel
Z-méretek
Rp | ID | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp | ID | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | cikkszám |
⅜ | ⅜ | ½ | 18 | 57 | 22 | 145 026 | |
½ | ½ | ¾ | 21 | 63 | 27 | 119 690 | |
¾ | ¾ | 1 | 23 | 74 | 34 | 126 568 | |
1 | 1 | 1¼ | 23 | 72 | 46 | 44 | 130 121 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 26 | 95 | 52 | 50 | 150 761 |
ID = tömlő ID-hez
G = G (hengeres csavarmenet)
SW1 [mm] = kulcsnyílás
SW2 [mm] = kulcsnyílás
Letöltések
0 Eredmények